| Titulo | Estudiantes |
| |
| Análise de Power BI - Nível Intermediário | |
| Analítica Power BI - Intermedio | |
| Arquitectura IoT - Avanzado | 24 |
| Arquitectura IoT - Básico | 41 |
| Arquitectura IoT - Intermedio | 22 |
| Arquitetura IoT - Avançado | 3 |
| Arquitetura IoT - Básica | 4 |
| Arquitetura IoT- Intermediário | 1 |
| Asistentes Virtuales - Básico | 36 |
| Asistentes Virtuales - Experto | 13 |
| Asistentes Virtuales - Intermedio | 20 |
| Assistentes Virtuais - Avançado | 3 |
| Assistentes Virtuais - Essencial | 3 |
| Assistentes Virtuais - Intermediário | 2 |
| Irrigação - Avançado | 19 |
| Irrigação - Essencial | 13 |
| Irrigação - Intermediário | 11 |
| Riego - Avanzado | 57 |
| Riego - Básico | 62 |
| Riego - Intermedio | 49 |
| Robótica - Avançado | 1 |
| Robótica - Avanzado | 11 |
| Robótica - Básico | 20 |
| Robótica - Essencial | 2 |
| Robótica - Intermediário | |
| Robótica - Intermedio | 12 |
| Sensorial - Avançado | 1 |
| Sensorial - Essencial | 6 |
| Sensorial - Intermediário | 6 |
| Sensoriamento remoto - Avançado | 8 |
| Sensoriamento remoto - Essencial | 19 |
| Sensoriamento remoto - Intermediário | 5 |
| Sensórica - Avanzado | 1 |
| Sensórica - Básico | 54 |
| Sensórica - Intermedio | 33 |
| Sistema de Informação Geográfica (QGIS) - Avançado | |
| Sistema de Informação Geográfica (QGIS) - Básico | |
| Sistema de Informação Geográfica (QGIS) - Nível Intermediário | |
| Sistema de información Geográfica (QGIS) - Avanzado | |
| Sistema de información Geográfica (QGIS) - Básica | |
| Sistema de información Geográfica (QGIS) - Intermedio | |
| Teledetección - Avanzado | 49 |
| Teledetección - Básico | 93 |
| Teledetección - Intermedio | 37 |
| test | 2 |